IPB

Witaj Gościu ( Zaloguj | Rejestruj )

5 Stron V  « < 3 4 5  
Closed TopicStart new topic
> TRANSFERY, Sezon - 2009/2010
Lui
post wto, 28 lip 2009 - 19:50
Post #81


Klub.Kibica #020
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 779
Dołączył: czw, 27 gru 07
Skąd: Dąbrowa Górnicza Manhattan :)
Nr użytkownika: 995
Płeć: Mężczyzna
GG: 5955911 status gadu-gadu



http://www.siatkowka.net/siatkarki/ameryka...son-jordan.html


--------------------
"Płacz na treningu, śmiej się podczas meczu"

Galeria MKS Dąbrowa Górnicza




14679[33]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
szer
post czw, 17 wrz 2009 - 18:38
Post #82


UZYTKOWNIK
*******

Grupa: FdZD
Postów: 2,625
Dołączył: śro, 13 lip 05
Skąd: Mydlice Południe
Nr użytkownika: 152
Płeć: Mężczyzna
GG: 7413760 status gadu-gadu



ze strony klubowej Agata Karczmarzewska - Pura została 12 zawodniczką MKSu


--------------------
33001,04
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Michael
post czw, 17 wrz 2009 - 19:00
Post #83


EC
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 547
Dołączył: nie, 16 gru 07
Skąd: Dąbrowa Górnicza-Centrum
Nr użytkownika: 958
Płeć: Mężczyzna
GG: 9808465 status gadu-gadu



Spektakularne wzmocnienie na miarę Ligi Mistrzyń to to nie jest, ale zawsze coś.


--------------------
Nikt nie rozumiał w jaki sposób można sobie zapewnić "korzystne miejsce w tabeli" bez ustawiania meczów, ale przyznanie scudetto Interowi wreszcie wyjaśniło tajemnicę.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Padziu
post czw, 17 wrz 2009 - 19:15
Post #84


KK25
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 975
Dołączył: czw, 29 lis 07
Skąd: Manhattan
Nr użytkownika: 917
Płeć: Mężczyzna
GG: 5456583 status gadu-gadu



CYTAT(Michael @ czw, 17 wrz 2009 - 19:00) *
Spektakularne wzmocnienie na miarę Ligi Mistrzyń to to nie jest, ale zawsze coś.



No ja też spodziewałem się czegoś więcej ale właściwie .... do wczoraj - bo to właśnie wtedy kierownik hali oznajmił że najprawdopodobniej zostanie "dziewczyna z Muszyny"

No cóż obyśmy się mylili co do umiejętności Agaty
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lui
post czw, 17 wrz 2009 - 21:47
Post #85


Klub.Kibica #020
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 779
Dołączył: czw, 27 gru 07
Skąd: Dąbrowa Górnicza Manhattan :)
Nr użytkownika: 995
Płeć: Mężczyzna
GG: 5955911 status gadu-gadu



Po zapowiedziach prezesa Karlika, że szukają wzmocnień za granicą, wszyscy liczyli na coś więcej.Ale cóz, wszystko wyjdzie w praniu. smile2.gif


--------------------
"Płacz na treningu, śmiej się podczas meczu"

Galeria MKS Dąbrowa Górnicza




14679[33]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zibar
post czw, 17 wrz 2009 - 22:09
Post #86


Sportowa Dąbrowa
*******

Grupa: MODERATOR
Postów: 2,882
Dołączył: śro, 08 lis 06
Skąd: Śródmieście
Nr użytkownika: 267
Płeć: Mężczyzna



Witamy serdecznie wszystkie nowe zawodniczki smile.gif
Garść suchych statystyk. Na wątpliwości i pytania odpowiedz da zapewne nadchodzący sezon tongue.gif

PUNKTY
Zawodniczki Specjalność Drużyna Rozegrane Mecze Roz. sety PUNKTY ZPk PUNKTY na SET
1 Mroczkowska Katarzyna środkowy Impel Gwardia Wroclaw 27 106 510 182 4,81
2 Wozniakowska Anna przyjmujący Calisia Kalisz 23 88 452 170 5,14
3 Kowalkowska Ewa atakujący GCB Centrostal Bydgoszcz 28 102 428 150 4,2
4 Baranska Anna przyjmujący BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 101 422 214 4,18
5 Zebrowska Izabela atakujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 98 421 132 4,3
6 Wellna Katarzyna atakujący Gedania Zukowo 27 105 415 149 3,95
7 Skowronska Elzbieta przyjmujący Gedania Zukowo 27 102 400 128 3,92
8 Kosmatka Agnieszka atakujący Farmutil Pila 28 109 382 143 3,5
9 Jagielo Aleksandra przyjmujący MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 109 354 159 3,25
10 Bamber Natalia atakujący BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 95 344 127 3,62
11 Kuligowska Joanna przyjmujący GCB Centrostal Bydgoszcz 28 103 327 149 3,17
12 Kaczorowska Klaudia przyjmujący Farmutil Pila 28 108 320 147 2,96
13 Karczmarzewska-Pura Agata przyjmujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 94 319 127 3,39
14 Fratczak Kamila atakujący MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 98 317 105 3,23
15 Bednarek Agnieszka środkowy Farmutil Pila 28 109 311 135 2,85
16 Szczurek Joanna przyjmujący MKS Dabrowa Górnicza 28 96 300 123 3,12
17 Hendzel Alena środkowy Farmutil Pila 28 99 298 139 3,01
18 Horka Helena przyjmujący BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 88 285 127 3,24
19 Koczorowska Dominika środkowy Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 96 282 105 2,94
20 Zemstova Natalya środkowy Gedania Zukowo 24 96 281 102 2,93
21 Efimienko Zuzanna środkowy Impel Gwardia Wroclaw 27 106 278 127 2,62
22 Wysocka Katarzyna środkowy MKS Dabrowa Górnicza 28 91 268 104 2,95
23 Mirek Joanna przyjmujący MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 87 266 129 3,06
24 Sciurka Dorota przyjmujący KPSK Stal Mielec 23 86 260 106 3,02
25 Mróz Katarzyna środkowy GCB Centrostal Bydgoszcz 28 102 258 97 2,53
26 Baranska Bogumila przyjmujący Impel Gwardia Wroclaw 26 97 250 96 2,58
27 Chojnacka Anita atakujący Calisia Kalisz 23 88 246 78 2,8
28 Dazblaz Ewelina środkowy KPSK Stal Mielec 23 84 242 110 2,88
29 Kuczynska Dominika środkowy GCB Centrostal Bydgoszcz 28 102 238 98 2,33
30 Dziekiewicz Eleonora środkowy BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 91 237 126 2,6
31 Pycia Sylwia środkowy MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 101 233 128 2,31
32 Tokarska Maja środkowy Gedania Zukowo 23 85 230 103 2,71
33 Sadowska Magdalena atakujący MKS Dabrowa Górnicza 27 77 229 89 2,97
34 Zaroslinska Katarzyna atakujący KPSK Stal Mielec 23 74 212 67 2,86
35 Sieczka Ewelina przyjmujący MKS Dabrowa Górnicza 28 83 207 101 2,49
36 Kruk Aleksandra przyjmujący Impel Gwardia Wroclaw 27 98 204 86 2,08
37 Walawender Katarzyna przyjmujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 99 202 72 2,04
38 Teixeira Michela przyjmujący Farmutil Pila 28 106 195 87 1,84
39 Pykosz Dorota środkowy MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 84 190 88 2,26
40 Wojcieska Sylwia środkowy Calisia Kalisz 23 88 189 98 2,15
41 Lis Malgorzata środkowy MKS Dabrowa Górnicza 28 86 186 92 2,16
42 Hardzeyeva Tatsiana przyjmujący GCB Centrostal Bydgoszcz 28 80 185 70 2,31
43 Studzienna Jolanta środkowy BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 84 178 93 2,12
44 Sieradzan Dominika przyjmujący Calisia Kalisz 23 83 175 76 2,11
45 Nuszel Natalia przyjmujący Gedania Zukowo 27 100 174 80 1,74
46 Plchotova Ivana środkowy MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 84 173 101 2,06
47 Niedzwiecka Iwona przyjmujący KPSK Stal Mielec 23 73 170 78 2,33
48 Mieszala Marlena środkowy Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 97 159 85 1,64
49 Toborek Ewelina środkowy Calisia Kalisz 21 81 158 71 1,95
50 Skorupa Malgorzata środkowy KPSK Stal Mielec 23 80 145 73 1,81
51 Czerwinska Marta przyjmujący Impel Gwardia Wroclaw 27 96 138 61 1,44
52 Sliwa Magdalena rozgrywający MKS Dabrowa Górnicza 28 97 128 64 1,32
53 Kucharska Edyta środkowy Farmutil Pila 28 92 126 45 1,37
54 Kaczor Joanna atakujący MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 64 115 39 1,8
55 Gajgal Katarzyna środkowy BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 57 113 56 1,98
56 Belcik Izabela rozgrywający MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 89 101 63 1,13
57 Sadurek-Mikolajczyk Milena rozgrywający Farmutil Pila 28 109 98 63 0,9
57 Strzadala Beata przyjmujący MKS Dabrowa Górnicza 28 49 98 33 2
59 Skorupa Katarzyna rozgrywający BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 103 91 55 0,88
59 Zielinska Kinga przyjmujący GCB Centrostal Bydgoszcz 21 42 91 34 2,17
61 Wilk Agata przyjmujący KPSK Stal Mielec 22 65 89 49 1,37
62 Rosner Milena przyjmujący MKS Muszynianka Fakro Muszyna 27 64 85 44 1,33
62 Wilczynska Marzena przyjmujący MKS Dabrowa Górnicza 28 63 85 39 1,35
64 Ciaszkiewicz Karolina przyjmujący BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 63 83 41 1,32
65 Szafraniec Aleksandra środkowy Impel Gwardia Wroclaw 27 76 82 41 1,08
65 Lukaszewska Marta atakujący KPSK Stal Mielec 23 55 82 27 1,49
67 Okuniewska Berenika środkowy BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 74 80 32 1,08
68 Kaliszuk Tamara atakujący Gedania Zukowo 27 65 74 31 1,14
69 Savochina Yana rozgrywający Gedania Zukowo 24 93 67 35 0,72
70 Muhlsteinova Lucie rozgrywający Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 96 63 47 0,66
71 Haladyn Marta rozgrywający Impel Gwardia Wroclaw 27 105 59 33 0,56
72 Godos Magdalena rozgrywający Calisia Kalisz 23 88 56 34 0,64
72 Naczk Monika środkowy GCB Centrostal Bydgoszcz 28 83 56 33 0,67
72 Liniarska Aleksandra środkowy MKS Dabrowa Górnicza 28 32 56 28 1,75
75 Smak Monika rozgrywający GCB Centrostal Bydgoszcz 26 98 54 31 0,55
76 Kasprzyk Izabela atakujący GCB Centrostal Bydgoszcz 28 44 52 18 1,18
77 Szkudlarek Wioletta środkowy Impel Gwardia Wroclaw 14 49 51 25 1,04
78 Olczyk Karolina rozgrywający KPSK Stal Mielec 23 60 46 31 0,77
79 Szymanska Aleksandra środkowy Gedania Zukowo 26 48 36 16 0,75
80 Srutowska Agnieszka rozgrywający MKS Muszynianka Fakro Muszyna 28 75 31 19 0,41
80 Zwiazek Anna atakujący KPSK Stal Mielec 18 28 31 10 1,11
82 Truchanova Katarina przyjmujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 18 35 30 14 0,86
82 Szeszko Joanna przyjmujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 39 30 4 0,77
84 Dutkiewicz Paulina środkowy KPSK Stal Mielec 23 25 28 15 1,12
84 Szczygielska Marta przyjmujący Farmutil Pila 26 46 28 6 0,61
86 Ordak Justyna rozgrywający KPSK Stal Mielec 23 62 25 20 0,4
86 Nowakowska Dominika przyjmujący GCB Centrostal Bydgoszcz 28 83 25 15 0,3
88 Kalinowska Katarzyna środkowy Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 26 42 19 9 0,45
89 Wawrzyniak Magdalena atakujący Calisia Kalisz 23 44 15 9 0,34
89 Tanaka Masami przyjmujący Calisia Kalisz 22 45 15 9 0,33
91 Lunkiewicz Justyna rozgrywający GCB Centrostal Bydgoszcz 28 39 14 4 0,36
92 Starzyk Agnieszka przyjmujący Impel Gwardia Wroclaw 7 5 13 5 2,6
93 Frackowiak Joanna przyjmujący Farmutil Pila 7 12 9 3 0,75
94 Ciesla Malgorzata atakujący MKS Dabrowa Górnicza 28 12 8 5 0,67
95 Kupisz Malgorzata rozgrywający Impel Gwardia Wroclaw 12 33 7 3 0,21
96 Wysocka Katarzyna libero GCB Centrostal Bydgoszcz 27 97 6 3 0,06
97 Waligóra Iwona przyjmujący BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 15 5 2 0,33
97 Pasznik Aleksandra rozgrywający Gedania Zukowo 24 52 5 2 0,1
99 Kaczmar Anna rozgrywający BKS Aluprof Bielsko-Biala 27 47 4 4 0,09
99 Wojtowicz Gabriela atakujący Farmutil Pila 28 13 4 1 0,31
101 Kasprów Ewa rozgrywający Farmutil Pila 28 26 3 2 0,12
101 Wawrzyniak Katarzyna rozgrywający Calisia Kalisz 23 33 3 2 0,09
101 Manikowska Anna rozgrywający Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 45 3 1 0,07
104 Jagiello Agnieszka libero Impel Gwardia Wroclaw 27 84 2 2 0,02
104 Wajda Ewa rozgrywający Impel Gwardia Wroclaw 7 11 2 1 0,18
104 Matyjaszek Ewa rozgrywający MKS Dabrowa Górnicza 28 12 2 1 0,17
104 Saad Magdalena libero Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 101 2 1 0,02
104 Maj Paulina libero Farmutil Pila 28 109 2 1 0,02
109 Solodkowicz Anna przyjmujący Gedania Zukowo 1 3 1 0 0,33
109 Gierak Ilona przyjmujący Pronar Zeto Astwa AZS Bialystok 27 19 1 0 0,05



--------------------
pzd
Zibar


>>>>>>Sportowa Dąbrowa<<<<<
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lui
post sob, 19 wrz 2009 - 23:03
Post #87


Klub.Kibica #020
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 779
Dołączył: czw, 27 gru 07
Skąd: Dąbrowa Górnicza Manhattan :)
Nr użytkownika: 995
Płeć: Mężczyzna
GG: 5955911 status gadu-gadu



CYTAT
"Sucha” na deser

Dąbrowscy kibice mogą już spać spokojnie. Ostatnią zawodniczką MKS-u została atakująca AZS-u Białystok Agata Karczmarzewska-Pura i skład jest już zamknięty.

Popularna „Sucha” poszła w ślady przyjmującej Katarzyny Walawender, która miała okazję grać z Karczmarzewską w poprzednim sezonie w barwach drużyny z Białegostoku. Najwyraźniej usłyszała, jaka świetna atmosfera panuje w dąbrowskiej ekipie i postanowiła również przenieść się do naszego regionu. Tym samym ostatnia pozycja, na którą trener Waldemar Kawka szukał zawodniczki, została zajęta. Dąbrowianki już w spokoju mogą przygotowywać się do najbliższego sezonu, w którym na początek zmierzą się Gwardią Wrocław (24.10.).

Nie jest tajemnicą, że trener Kawka szukał doświadczonej atakującej, która w razie problemów kadrowych lub słabszej formy koleżanek nie tylko w rozgrywkach ligowych, ale i europejskich pucharach, będzie mogła zagrać także w przyjęciu. Biorąc pod uwagę te kryteria, wybór Karczmarzewskiej - Pury jest strzałem w dziesiątkę. 31-letnia siatkarka ma za sobą nie tylko solidne występy w lidze, ale posiada także przeszłość reprezentacyjną. Oprócz epizodu w Białymstoku, występowała w takich zespołach jak: Dick Black Andrychów, BKS Bielsko-Biała, Stal Mielec, PTPS Piła, MKS Muszynianka. Nie wolno także zapomnieć o reprezentowaniu przez nią barw włoskiego zespołu Airone Terra Sarda Tortoli oraz rosyjskiej ekipy Tulica Tulamasz Tula.

Nowy „nabytek” MKS-u mierzy 188 cm wzrostu i waży 74 kg. Jest brązową medalistką mistrzostw Europy juniorek. Największe sukcesy odnosiła jednak jako seniorka. W barwach Muszynianki wywalczyła mistrzostwo Polski (2008) oraz Puchar Polski (2003). Poza tym dwa razy sięgnęła po wicemistrzostwo Polski (1998, 2000) i raz po brązowy medal (2001). Miejmy nadzieję, że tak utytułowana siatkarka będzie nie tylko wzorem dla młodszych koleżanek, ale i pociągnie dąbrowski zespół do walki o medale mistrzostw Polski i przyzwoity występ w Lidze Mistrzyń.
Ostateczny skład MKS-u na najbliższy sezon:

Rozgrywające:
Marta Haładyn, Magdalena Śliwa

Środkowe:
Katarzyna Gajgał, Aleksandra Liniarska, Małgorzata Lis

Przyjmujące:
Ewelina Sieczka, Joanna Staniucha-Szczurek, Katarzyna Walawender, Marzena Wilczyńska

Atakujące:
Agata Karczmarzewska-Pura, Magdalena Sadowska

Libero:
Krystyna Tkaczewska

sportowezaglebie.pl


--------------------
"Płacz na treningu, śmiej się podczas meczu"

Galeria MKS Dąbrowa Górnicza




14679[33]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post czw, 24 wrz 2009 - 13:26
Post #88


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,390
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: Mężczyzna



Czyli przybyły

Marta Haładyn - Wrocław

Katarzyna Walawender - Białystok

Agata Karczmarzewska-Pura - Białystok

Katarzyna Gajgał - Bielsko Biała

a ubyły ?? bo nie pamietam
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Padziu
post czw, 24 wrz 2009 - 15:08
Post #89


KK25
*****

Grupa: Użytkownik
Postów: 975
Dołączył: czw, 29 lis 07
Skąd: Manhattan
Nr użytkownika: 917
Płeć: Mężczyzna
GG: 5456583 status gadu-gadu



Beata Strządała - Murowana Goślina (?)
Katarzyna Wysocka - AZS Białystok
Małgorzata Cieśla - AZS Białystok
Ewa Matyjaszek - PTPS Piła
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Master
post czw, 24 wrz 2009 - 16:28
Post #90


FdZD
******

Grupa: ADMINISTRATOR
Postów: 1,390
Dołączył: pią, 08 sie 03
Skąd: Dąbrowa Górnicza
Nr użytkownika: 5
Płeć: Mężczyzna



Czyli jak oceniacie zmiany na Plus czy na Minus ?? Ja nie jestem akurat zbyt zorientowany;)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kamil_
post czw, 24 wrz 2009 - 19:01
Post #91


UZYTKOWNIK
******

Grupa: Użytkownik
Postów: 2,385
Dołączył: pon, 13 sie 07
Nr użytkownika: 782
Płeć: Mężczyzna



Na plus choć mogłoby być jeszcze lepiej smile2.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Stron V  « < 3 4 5
Closed TopicStart new topic
1 Użytkowników czyta ten temat (1 Gości i 0 Anonimowych użytkowników)
0 Zarejestrowanych:

 

Mapa forum
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: sobota, 11 października 2025 - 14:20
FMDG - Razem od 2003
Dąbrowa Górnicza