Nienajlepiej natomiast powidzi się naszej drużynie męskiej która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli
01 2008-09-20 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS MOS Interpromex Będzin 0:3 (12:25, 22:25, 16:25)
14 2008-09-21 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS "SOKÓŁ Katowice 1:3 (25:22, 20:25, 18:25, 18:25)
34 2008-10-04 Delic-Pol Norwid Częstochowa - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:17, 25:22, 25:14)
40 2008-10-05 MKS Dąbrowa Górnicza - SV MOSiR Zabrze 1:3 (23:25, 25:18, 15:25, 18:25)
47 2008-10-11 MCKiS Jaworzno 2 - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:19, 25:18, 25:12)
53 2008-10-12 MKS Dąbrowa Górnicza - MOSiR Czechowice Dziedzice 0:3 (21:25, 21:25, 16:25)
60 2008-10-18 KS Halny Węgierska Górka - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:16, 25:19, 25:13)
66 2008-10-19 MKS Dąbrowa Górnicza - MOSiR Bauer Mysłowice 1:3 (19:25, 18:25, 26:24, 8:25)
73 2008-10-25 KS AZS Politechnika Śl. Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza 3:0 (25:17, 25:10, 25:14)
79 2008-10-26 MKS Dąbrowa Górnicza - UKS Kazimierz Płomień Sosnowiec 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
Tabela
14 MKS Dąbrowa Górnicza 10 3 6 27 607 739